Attac OWL

Attac-Ortsgruppen in Ostwestfalen und Lippe

Theme-Auswahl

xLDTv3

Finanzkrise

Sonderseite von Attac zur weltweiten Banken- und Finanzkrise
Demonstrationen am 28. März 2009 vor G20-Gipfel

Bahnprivatisierung

Eine Gemeinschaftskampagne gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn

G8 Heiligendamm 2007

Die Aktionswebseite von Attac zum G8-Gipfel Anfang Juni 2007 in Heiligendamm (Ostsee)

Attac OWL Zugriffsstatistiken


Bislang 758100 Pagesviews seit 01.2007, 246 heute und 434 gestern.
Der beste Tag war am Dienstag, 29. April 2008 (7152 Pageviews), während Mittwoch, 24. Januar 2007 (4 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Dienstag mit insgesamt 123602 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 99114 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 40885 Pageviews ist um 23 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 13 Uhr (mit nur 26033 Pageviews).

Browser


 Internet Explorer: 5,476 %5,476 %5,476 % 5,476 % (41520)
 Mozilla und Netscape:74,28 %74,28 %74,28 % 74,28 % (563180)
 Opera: 0,101 %0,101 %0,101 % 0,101 % (772)
 Konqueror: 0,023 %0,023 %0,023 % 0,023 % (178)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (4)
 Suchmaschinen: 2,033 %2,033 %2,033 % 2,033 % (15418)
 Unbekannt: 18,07 %18,07 %18,07 % 18,07 % (137028)

Betriebssysteme


 Windows:19,57 %19,57 %19,57 % 19,57 % (148368)
 Linux:0,320 %0,320 %0,320 % 0,320 % (2429)
 Mac/PPC:0,022 %0,022 %0,022 % 0,022 % (167)
 FreeBSD:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (9)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (7)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Unbekannt:80,08 %80,08 %80,08 % 80,08 % (607120)

Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (32967)
1:00 - 1:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (35032)
2:00 - 2:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (34888)
3:00 - 3:59: 4,54 %4,54 %4,54 %  4,54 % (34401)
4:00 - 4:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (31575)
5:00 - 5:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (31147)
6:00 - 6:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (31413)
7:00 - 7:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (31526)
8:00 - 8:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (33654)
9:00 - 9:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (28522)
10:00 - 10:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (28028)
11:00 - 11:59: 3,83 %3,83 %3,83 %  3,83 % (29024)
12:00 - 12:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (28662)
13:00 - 13:59: 3,43 %3,43 %3,43 %  3,43 % (26033)
14:00 - 14:59: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (28734)
15:00 - 15:59: 3,65 %3,65 %3,65 %  3,65 % (27694)
16:00 - 16:59: 3,56 %3,56 %3,56 %  3,56 % (27006)
17:00 - 17:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (29243)
18:00 - 18:59: 3,84 %3,84 %3,84 %  3,84 % (29093)
19:00 - 19:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (28385)
20:00 - 20:59: 4,7 %4,7 %4,7 %  4,7 % (35633)
21:00 - 21:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (33956)
22:00 - 22:59: 5,35 %5,35 %5,35 %  5,35 % (40568)
23:00 - 23:59: 5,39 %5,39 %5,39 %  5,39 % (40885)

Wochenstatistik


Montag:   13,26% (100550)
Dienstag:   16,3% (123602)
Mittwoch:   15,47% (117265)
Donnerstag:   14,45% (109527)
Freitag:   13,16% (99769)
Samstag:   14,28% (108240)
Sonntag:   13,07% (99114)

Monatsstatistik


Januar:   6,94% (52601)
Februar:   7,8% (59131)
März:   7,62% (57802)
April:   11,87% (89985)
Mai:   15,19% (115117)
Juni:   8,02% (60777)
Juli:   6,39% (48454)
August:   7,8% (59158)
September:   6,04% (45771)
Oktober:   6,78% (51392)
November:   7,9% (59902)
Dezember:   7,65% (57970)

weitere Statistiken


 Registrierte Benutzer:98
 Beiträge veröffentlicht:0
 Links:0
 Kategorien in Links:1
 Beiträge zur Veröffentlichung:0